- 2008-06-18 (水) 23:53
受賞タイトル/ゴールドグラブ賞(Gold Glove Winners)
| National League | American League | ||||
| 2007 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (SDP) |
2007 | P | ヨハン・サンタナ Johan Santana (MIN) |
| C | ラッセル・マーチン Russell Martin (LAD) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (DET) |
||
| 1B | デレク・リー Derrek Lee (CHC) |
1B | ケビン・ユーキリス Kevin Youkilis (BOS) |
||
| 2B | オーランド・ハドソン Orlando Hudson (ARI) |
2B | プラシド・ポランコ Placido Polanco (DET) |
||
| 3B | デビッド・ライト David Wright (NYM) |
3B | エイドリアン・ベルトレイ Adrian Beltre (SEA) |
||
| SS | ジミー・ロリンズ Jimmy Rollins (PHI) |
SS | オーランド・キャブレラ Orlando Cabrera (LAA) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | トリ・ハンター Torii Hunter (MIN) |
||
| OF | ジェフ・フランコーア Jeff Francoeur (ATL) |
OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
||
| OF | アーロン・ロワンド Aaron Rowand (PHI) |
OF | グラディ・サイズモア Grady Sizemore (CLE) |
||
| OF | カルロス・ベルトラン Carlos Beltran (NYM) |
||||
| 2006 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (LAD) |
2006 | P | ケニー・ロジャース Kenny Rogers (DET) |
| C | ブラッド・オースマス Brad Ausmus (HOU) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (DET) |
||
| 1B | アルバート・プホルス Albert Pujols (STL) |
1B | マーク・テシェーラ Mark Teixeira (TEX) |
||
| 2B | オーランド・ハドソン Orlando Hudson (ARI) |
2B | マーク・グルジラネック Mark Grudzielanek (KCR) |
||
| 3B | スコット・ローレン Scott Rolen (STL) |
3B | エリック・チャベス Eric Chavez (OAK) |
||
| SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (SFG) |
SS | デレク・ジーター Derek Jeter (NYY) |
||
| OF | カルロス・ベルトラン Carlos Beltran (NYM) |
OF | トリ・ハンター Torii Hunter (MIN) |
||
| OF | マイク・キャメロン Mike Cameron (SDP) |
OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | バーノン・ウェルズ Vernon Wells (TOR) |
||
| 2005 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (CHC) |
2005 | P | ケニー・ロジャース Kenny Rogers (TEX) |
| C | マイク・マセニー Mike Matheny (SFG) |
C | ジェイソン・バリテック Jason Varitek (BOS) |
||
| 1B | デレク・リー Derrek Lee (CHC) |
1B | マーク・テシェーラ Mark Teixeira (TEX) |
||
| 2B | ルイス・カスティーヨ Luis Castillo (FLA) |
2B | オーランド・ハドソン Orlando Hudson (TOR) |
||
| 3B | マイク・ローウェル Mike Lowell (FLA) |
3B | エリック・チャベス Eric Chavez (OAK) |
||
| SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (SFG) |
SS | デレク・ジーター Derek Jeter (NYY) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | トリ・ハンター Torii Hunter (MIN) |
||
| OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (STL) |
OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
||
| OF | ボブ・アブレウ Bobby Abreu (PHI) |
OF | バーノン・ウェルズ Vernon Wells (TOR) |
||
| 2004 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (CHC) |
2004 | P | ケニー・ロジャース Kenny Rogers (TEX) |
| C | マイク・マセニー Mike Matheny (STL) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (DET) |
||
| 1B | トッド・ヘルトン Todd Helton (COL) |
1B | ダリン・アースタッド Darin Erstad (ANA) |
||
| 2B | ルイス・カスティーヨ Luis Castillo (FLA) |
2B | ブレット・ブーン Bret Boone (SEA) |
||
| 3B | スコット・ローレン Scott Rolen (STL) |
3B | エリック・チャベス Eric Chavez (OAK) |
||
| SS | シーザー・イズタリス Cesar Izturis (LAD) |
SS | デレク・ジーター Derek Jeter (NYY) |
||
| OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (STL) |
OF | トリ・ハンター Torii Hunter (MIN) |
||
| OF | スティーブ・フィンリー Steve Finley (LAD) |
OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | バーノン・ウェルズ Vernon Wells (TOR) |
||
| 2003 | P | マイク・ハンプトン Mike Hampton (ATL) |
2003 | P | マイク・ムシーナ Mike Mussina (NYY) |
| C | マイク・マセニー Mike Matheny (STL) |
C | ベンジー・モリーナ Benjie Molina (ANA) |
||
| 1B | デレク・リー Derrek Lee (FLA) |
1B | ジョン・オルルド John Olerud (SEA) |
||
| 2B | ルイス・カスティーヨ Luis Castillo (FLA) |
2B | ブレット・ブーン Bret Boone (SEA) |
||
| 3B | スコット・ローレン Scott Rolen (STL) |
3B | エリック・チャベス Eric Chavez (OAK) |
||
| SS | エドガー・レンテリア Edgar Renteria (STL) |
SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (TEX) |
||
| OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (STL) |
OF | マイク・キャメロン Mike Cameron (SEA) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | トリ・ハンター Torii Hunter (MIN) |
||
| OF | ホゼ・クルーズ Jose Cruz Jr. (SFG) |
OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
||
| 2002 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
2002 | P | ケニー・ロジャース Kenny Rogers (TEX) |
| C | ブラッド・オースマス Brad Ausmus (HOU) |
C | ベンジー・モリーナ Benjie Molina (ANA) |
||
| 1B | トッド・ヘルトン Todd Helton (COL) |
1B | ジョン・オルルド John Olerud (SEA) |
||
| 2B | フェルナンド・ビーニャ Fernando Vina (STL) |
2B | ブレット・ブーン Bret Boone (SEA) |
||
| 3B | スコット・ローレン Scott Rolen (STL) |
3B | エリック・チャベス Eric Chavez (OAK) |
||
| SS | エドガー・レンテリア Edgar Renteria (STL) |
SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (TEX) |
||
| OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (STL) |
OF | トリ・ハンター Torii Hunter (MIN) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | ダリン・アースタッド Darin Erstad (ANA) |
||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (COL) |
OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
||
| 2001 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
2001 | P | マイク・ムシーナ Mike Mussina (NYY) |
| C | ブラッド・オースマス Brad Ausmus (HOU) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | トッド・ヘルトン Todd Helton (COL) |
1B | ダグ・ミントケイビッチ Doug Mientkiewicz (MIN) |
||
| 2B | フェルナンド・ビーニャ Fernando Vina (STL) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (CLE) |
||
| 3B | スコット・ローレン Scott Rolen (PHI) |
3B | エリック・チャベス Eric Chavez (OAK) |
||
| SS | オーランド・キャブレラ Orlando Cabrera (MON) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (CLE) |
||
| OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (STL) |
OF | マイク・キャメロン Mike Cameron (SEA) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | トリ・ハンター Torii Hunter (MIN) |
||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (COL) |
OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
||
| 2000 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
2000 | P | ケニー・ロジャース Kenny Rogers (TEX) |
| C | マイク・マセニー Mike Matheny (STL) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | JT・スノー J.T. Snow (SFG) |
1B | ジョン・オルルド John Olerud (SEA) |
||
| 2B | ポーキー・リース Pokey Reese (CIN) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (CLE) |
||
| 3B | スコット・ローレン Scott Rolen (PHI) |
3B | トラビス・フライマン Travis Fryman (CLE) |
||
| SS | ネイフィ・ペレス Neifi Perez (COL) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (CLE) |
||
| OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (STL) |
OF | ダリン・アースタッド Darin Erstad (ANA) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | バーニー・ウイリアムス Bernie Williams (NYY) |
||
| OF | スティーブ・フィンリー Steve Finley (ARI) |
OF | ジャーメイン・ダイ Jermaine Dye (KCR) |
||
| 1999 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
1999 | P | マイク・ムシーナ Mike Mussina (BAL) |
| C | マイク・リーバーサル Mike Lieberthal (PHI) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | JT・スノー J.T. Snow (SFG) |
1B | ラファエル・パルメイロ Rafael Palmeiro (TEX) |
||
| 2B | ポーキー・リース Pokey Reese (CIN) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (CLE) |
||
| 3B | ロビン・ベンチュラ Robin Ventura (NYM) |
3B | スコット・ブローシャス Scott Brosius (NYY) |
||
| SS | レイ・オルドニェス Rey Ordonez (NYM) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (CLE) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | スティーブ・フィンリー Steve Finley (ARI) |
OF | バーニー・ウイリアムス Bernie Williams (NYY) |
||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (COL) |
OF | ショーン・グリーン Shawn Green (TOR) |
||
| 1998 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
1998 | P | マイク・ムシーナ Mike Mussina (BAL) |
| C | チャールズ・ジョンソン Charles Johnson (LAD) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | JT・スノー J.T. Snow (SFG) |
1B | ラファエル・パルメイロ Rafael Palmeiro (BAL) |
||
| 2B | ブレット・ブーン Bret Boone (CIN) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (BAL) |
||
| 3B | スコット・ローレン Scott Rolen (PHI) |
3B | ロビン・ベンチュラ Robin Ventura (CWS) |
||
| SS | レイ・オルドニェス Rey Ordonez (NYM) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (CLE) |
||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (COL) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
OF | バーニー・ウイリアムス Bernie Williams (NYY) |
||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (ANA) |
||
| 1997 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
1997 | P | マイク・ムシーナ Mike Mussina (BAL) |
| C | チャールズ・ジョンソン Charles Johnson (FLA) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | JT・スノー J.T. Snow (SFG) |
1B | ラファエル・パルメイロ Rafael Palmeiro (BAL) |
||
| 2B | クレイグ・ビジオ Craig Biggio (HOU) |
2B | チャック・ノブロック Chuck Knoblauch (MIN) |
||
| 3B | ケン・カミニティ Ken Caminiti (SDP) |
3B | マット・ウイリアム Matt Williams (CLE) |
||
| SS | レイ・オルドニェス Rey Ordonez (NYM) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (CLE) |
||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | ラウル・モンデシー Raul Mondesi (LAD) |
OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (ANA) |
||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (COL) |
OF | バーニー・ウイリアムス Bernie Williams (NYY) |
||
| 1996 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
1996 | P | マイク・ムシーナ Mike Mussina (BAL) |
| C | チャールズ・ジョンソン Charles Johnson (FLA) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | マーク・グレース Mark Grace (CHC) |
1B | JT・スノー J.T. Snow (CAL) |
||
| 2B | クレイグ・ビジオ Craig Biggio (HOU) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (BAL) |
||
| 3B | ケン・カミニティ Ken Caminiti (SDP) |
3B | ロビン・ベンチュラ Robin Ventura (CWS) |
||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (CLE) |
||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | マーキス・グリッソム Marquis Grissom (ATL) |
OF | ケニー・ロフトン Kenny Lofton (CLE) |
||
| OF | スティーブ・フィンリー Steve Finley (SDP) |
OF | ジェイ・ビューナー Jay Buhner (SEA) |
||
| 1995 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
1995 | P | マーク・ラングストン Mark Langston (CAL) |
| C | チャールズ・ジョンソン Charles Johnson (FLA) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | マーク・グレース Mark Grace (CHC) |
1B | JT・スノー J.T. Snow (CAL) |
||
| 2B | クレイグ・ビジオ Craig Biggio (HOU) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (TOR) |
||
| 3B | ケン・カミニティ Ken Caminiti (SDP) |
3B | ウェイド・ボッグス Wade Boggs (NYY) |
||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (CLE) |
||
| OF | スティーブ・フィンリー Steve Finley (SDP) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | マーキス・グリッソム Marquis Grissom (ATL) |
OF | ケニー・ロフトン Kenny Lofton (CLE) |
||
| OF | ラウル・モンデシー Raul Mondesi (LAD) |
OF | デウォン・ホワイト Devon White (TOR) |
||
| 1994 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
1994 | P | マーク・ラングストン Mark Langston (CAL) |
| C | トム・マグノッジ Tom Pagnozzi (STL) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | ジェフ・バグウェル Jeff Bagwell (HOU) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | クレイグ・ビジオ Craig Biggio (HOU) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (TOR) |
||
| 3B | マット・ウイリアム Matt Williams (SFG) |
3B | ウェイド・ボッグス Wade Boggs (NYY) |
||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (CLE) |
||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | マーキス・グリッソム Marquis Grissom (MON) |
OF | ケニー・ロフトン Kenny Lofton (CLE) |
||
| OF | ダレン・ルイス Darren Lewis (SFG) |
OF | デウォン・ホワイト Devon White (TOR) |
||
| 1993 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (ATL) |
1993 | P | マーク・ラングストン Mark Langston (CAL) |
| C | キート・マンワリング Kirt Manwaring (SFG) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | マーク・グレース Mark Grace (CHC) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | ロビー・トンプソン Robby Thompson (SFG) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (TOR) |
||
| 3B | マット・ウイリアム Matt Williams (SFG) |
3B | ロビン・ベンチュラ Robin Ventura (CWS) |
||
| SS | ジェイ・ベル Jay Bell (PIT) |
SS | オマー・ビスケル Omar Vizquel (SEA) |
||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (PIT) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | マーキス・グリッソム Marquis Grissom (MON) |
OF | ケニー・ロフトン Kenny Lofton (CLE) |
||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (MON) |
OF | デウォン・ホワイト Devon White (TOR) |
||
| 1992 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (CHC) |
1992 | P | マーク・ラングストン Mark Langston (CAL) |
| C | トム・マグノッジ Tom Pagnozzi (STL) |
C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
||
| 1B | マーク・グレース Mark Grace (CHC) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | ホゼ・リンド Jose Lind (PIT) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (TOR) |
||
| 3B | テリー・ペンドルトン Terry Pendleton (ATL) |
3B | ロビン・ベンチュラ Robin Ventura (CWS) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | カル・リプケン Cal Ripken, Jr. (BAL) |
||
| OF | アンディ・バンスライク Andy Van Slyke (PIT) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (PIT) |
OF | デウォン・ホワイト Devon White (TOR) |
||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (MON) |
OF | カービー・パケット Kirby Puckett (MIN) |
||
| 1991 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (CHC) |
1991 | P | マーク・ラングストン Mark Langston (CAL) |
| C | トム・マグノッジ Tom Pagnozzi (STL) |
C | トニー・ペーニャ Tony Pena (BOS) |
||
| 1B | ウイル・クラーク Will Clark (SFG) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (TOR) |
||
| 3B | マット・ウイリアム Matt Williams (SFG) |
3B | ロビン・ベンチュラ Robin Ventura (CWS) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | カル・リプケン Cal Ripken, Jr. (BAL) |
||
| OF | アンディ・バンスライク Andy Van Slyke (PIT) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (PIT) |
OF | デウォン・ホワイト Devon White (TOR) |
||
| OF | トニー・グウィン Tony Gwynn (SDP) |
OF | カービー・パケット Kirby Puckett (MIN) |
||
| 1990 | P | グレッグ・マダックス Greg Maddux (CHC) |
1990 | P | マイク・ボディッカー Mike Boddicker (BOS) |
| C | ベニト・サンチアゴ Benito Santiago (SDP) |
C | サンディ・アロマー Sandy Alomar, Jr. (CLE) |
||
| 1B | アンドレス・ガララーガ Andres Galarraga (MON) |
1B | マーク・マグワイア Mark McGwire (OAK) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | ハロルド・レイノルズ Harold Reynolds (SEA) |
||
| 3B | ティム・ウォラック Tim Wallach (MON) |
3B | ケリー・グルバー Kelly Gruber (TOR) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | オジー・ギーエン Ozzie Guillen (CWS) |
||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (PIT) |
OF | エリス・バークス Ellis Burks (BOS) |
||
| OF | トニー・グウィン Tony Gwynn (SDP) |
OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
||
| OF | アンディ・バンスライク Andy Van Slyke (PIT) |
OF | ゲーリー・ペティス Gary Pettis (TEX) |
||
| 1989 | P | ロン・ダーリン Ron Darling (NYM) |
1989 | P | ブレット・セイバーヘイゲン Bret Saberhagen (KCR) |
| C | ベニト・サンチアゴ Benito Santiago (SDP) |
C | ボブ・ブーン Bob Boone (KCR) |
||
| 1B | アンドレス・ガララーガ Andres Galarraga (MON) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | ハロルド・レイノルズ Harold Reynolds (SEA) |
||
| 3B | テリー・ペンドルトン Terry Pendleton (STL) |
3B | ゲーリー・ガエティ Gary Gaetti (MIN) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | トニー・ヘルナンデス Tony Fernandez (TOR) |
||
| OF | エリック・デービス Eric Davis (CIN) |
OF | ゲーリー・ペティス Gary Pettis (DET) |
||
| OF | トニー・グウィン Tony Gwynn (SDP) |
OF | カービー・パケット Kirby Puckett (MIN) |
||
| OF | アンディ・バンスライク Andy Van Slyke (PIT) |
OF | デウォン・ホワイト Devon White (CAL) |
||
| 1988 | P | オーレル・ハーシハイザー Orel Hershiser (LAD) |
1988 | P | マーク・ラングストン Mark Langston (SEA) |
| C | ベニト・サンチアゴ Benito Santiago (SDP) |
C | ボブ・ブーン Bob Boone (CAL) |
||
| 1B | キース・ヘルナンデス Keith Hernandez (NYM) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | ハロルド・レイノルズ Harold Reynolds (SEA) |
||
| 3B | ティム・ウォラック Tim Wallach (MON) |
3B | ゲーリー・ガエティ Gary Gaetti (MIN) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | トニー・ヘルナンデス Tony Fernandez (TOR) |
||
| OF | アンドレ・ドーソン Andre Dawson (CHC) |
OF | デウォン・ホワイト Devon White (CAL) |
||
| OF | エリック・デービス Eric Davis (CIN) |
OF | ゲーリー・ペティス Gary Pettis (CAL) |
||
| OF | アンディ・バンスライク Andy Van Slyke (PIT) |
OF | カービー・パケット Kirby Puckett (MIN) |
||
| 1987 | P | リック・レウシェル Rick Reuschel (SFG) |
1987 | P | マーク・ラングストン Mark Langston (SEA) |
| C | マイク・ラバリエル Mike LaValliere (PIT) |
C | ボブ・ブーン Bob Boone (CAL) |
||
| 1B | キース・ヘルナンデス Keith Hernandez (NYM) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | フランク・ホワイト Frank White (KCR) |
||
| 3B | テリー・ペンドルトン Terry Pendleton (STL) |
3B | ゲーリー・ガエティ Gary Gaetti (MIN) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | トニー・フェルナンデス Tony Fernandez (TOR) |
||
| OF | エリック・デービス Eric Davis (CIN) |
OF | ジェシー・バーフィールド Jesse Barfield (TOR) |
||
| OF | アンドレ・ドーソン Andre Dawson (CHC) |
OF | カービー・パケット Kirby Puckett (MIN) |
||
| OF | トニー・グウィン Tony Gwynn (SDP) |
OF | デーブ・ウインフィールド Dave Winfield (NYY) |
||
| 1986 | P | フェルナンド・バレンズエラ Fernando Valenzuela (LAD) |
1986 | P | ロン・ギドリー Ron Guidry (NYY) |
| C | ジョディ・デービス Jody Davis (CHC) |
C | ボブ・ブーン Bob Boone (CAL) |
||
| 1B | キース・ヘルナンデス Keith Hernandez (NYM) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | フランク・ホワイト Frank White (KCR) |
||
| 3B | マイク・シュミット Mike Schmidt (PHI) |
3B | ゲーリー・ガエティ Gary Gaetti (MIN) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | トニー・フェルナンデス Tony Fernandez (TOR) |
||
| OF | デール・マーフィー Dale Murphy (ATL) |
OF | ジェシー・バーフィールド Jesse Barfield (TOR) |
||
| OF | ウイリー・マギー Willie McGee (STL) |
OF | カービー・パケット Kirby Puckett (MIN) |
||
| OF | トニー・グウィン Tony Gwynn (SDP) |
OF | ゲーリー・ペティス Gary Pettis (CAL) |
||
| 1985 | P | リック・レウシェル Rick Reuschel (PIT) |
1985 | P | ロン・ギドリー Ron Guidry (NYY) |
| C | トニー・ペーニャ Tony Pena (PIT) |
C | ランス・パリッシュ Lance Parrish (DET) |
||
| 1B | キース・ヘルナンデス Keith Hernandez (NYM) |
1B | ドン・マッティングリー Don Mattingly (NYY) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | ルー・ホワイテイカー Lou Whitaker (DET) |
||
| 3B | ティム・ウォラック Tim Wallach (MON) |
3B | ジョージ・ブレット George Brett (KCR) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | アルフレッド・グリフィン Alfredo Griffin (OAK) |
||
| OF | ウイリー・マギー Willie McGee (STL) |
OF | ゲーリー・ペティス Gary Pettis (CAL) |
||
| OF | アンドレ・ドーソン Andre Dawson (MON) |
OF | デーブ・ウインフィールド Dave Winfield (NYY) |
||
| OF | デール・マーフィー Dale Murphy (ATL) |
OF | ドワイト・エバンス Dwight Evans (BOS) |
||
| OF | ドウェイン・マーフィー Dwayne Murphy (OAK) |
||||
| 1984 | P | ヨアキン・アンドゥヤー Joaquin Andujar (STL) |
1984 | P | ロン・ギドリー Ron Guidry (NYY) |
| C | トニー・ペーニャ Tony Pena (PIT) |
C | ランス・パリッシュ Lance Parrish (DET) |
||
| 1B | キース・ヘルナンデス Keith Hernandez (NYM) |
1B | エディー・マレー Eddie Murray (BAL) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | ルー・ホワイテイカー Lou Whitaker (DET) |
||
| 3B | マイク・シュミット Mike Schmidt (PHI) |
3B | バディー・ベル Buddy Bell (TEX) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | アラン・トランメル Alan Trammell (DET) |
||
| OF | デール・マーフィー Dale Murphy (ATL) |
OF | ドワイト・エバンス Dwight Evans (BOS) |
||
| OF | ボブ・デーナー Bob Dernier (CHC) |
OF | デーブ・ウインフィールド Dave Winfield (NYY) |
||
| OF | アンドレ・ドーソン Andre Dawson (MON) |
OF | ドウェイン・マーフィー Dwayne Murphy (OAK) |
||
| 1983 | P | ボブ・レモンフィル・ニークロ Phil Niekro (ATL) |
1983 | P | ロン・ギドリー Ron Guidry (NYY) |
| C | トニー・ペーニャ Tony Pena (PIT) |
C | ランス・パリッシュ Lance Parrish (DET) |
||
| 1B | キース・ヘルナンデス Keith Hernandez (NYM) |
1B | エディー・マレー Eddie Murray (BAL) |
||
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
2B | ルー・ホワイテイカー Lou Whitaker (DET) |
||
| 3B | マイク・シュミット Mike Schmidt (PHI) |
3B | バディー・ベル Buddy Bell (TEX) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | アラン・トランメル Alan Trammell (DET) |
||
| OF | アンドレ・ドーソン Andre Dawson (MON) |
OF | ドワイト・エバンス Dwight Evans (BOS) |
||
| OF | デール・マーフィー Dale Murphy (ATL) |
OF | デーブ・ウインフィールド Dave Winfield (NYY) |
||
| OF | ウイリー・マギー Willie McGee (STL) |
OF | ドウェイン・マーフィー Dwayne Murphy (OAK) |
||
| 1982 | P | ボブ・レモンフィル・ニークロ Phil Niekro (ATL) |
1982 | P | ロン・ギドリー Ron Guidry (NYY) |
| C | ゲーリー・カーター Gary Carter (MON) |
C | ボブ・ブーン Bob Boone (CAL) |
||
| 1B | キース・ヘルナンデス Keith Hernandez (STL) |
1B | エディー・マレー Eddie Murray (BAL) |
||
| 2B | マニー・トリリオ Manny Trillo (PHI) |
2B | フランク・ホワイト Frank White (KCR) |
||
| 3B | マイク・シュミット Mike Schmidt (PHI) |
3B | バディー・ベル Buddy Bell (TEX) |
||
| SS | オジー・スミス Ozzie Smith (STL) |
SS | ロビン・ヨーント Robin Yount (MIL) |
||
| OF | アンドレ・ドーソン Andre Dawson (MON) |
OF | ドワイト・エバンス Dwight Evans (BOS) |
||
| OF | デール・マーフィー Dale Murphy (ATL) |
OF | デーブ・ウインフィールド Dave Winfield (NYY) |
||
| OF | ゲイリー・マドックス Garry Maddox (PHI) |
OF | ドウェイン・マーフィー Dwayne Murphy (OAK) |
||
| 1981 | P | スティーブ・カールトン Steve Carlton (PHI) |
1981 | P | マイク・ノリス Mike Norris (OAK) |
| C | ゲーリー・カーター Gary Carter (MON) |
C | ジム・サンドバーグ Jim Sundberg (TEX) |
||
| 1B | キース・ヘルナンデス Keith Hernandez (STL) |
1B | マイク・スクイレス Mike Squires (CWS) |
||
| 2B | マニー・トリリオ Manny Trillo (PHI) |
2B | フランク・ホワイト Frank White (KCR) |
||
| 3B | マイク・シュミット Mike Schmidt (PHI) |
