- 2008-06-18 (水) 23:54
受賞タイトル/シルバースラッガー賞(Silver Slugger Winners)
| National League | American League | ||||||
| 2007 | 1B | プリンス・フィルダー Prince Fielder (MIL) |
.288, 50HR, 119RBI | 2007 | 1B | カルロス・ペーニャ Carlos Pena (TBD) |
.282, 46HR, 121RBI |
| 2B | チェース・アトレー Chase Utley (PHI) |
.332, 22HR, 103RBI | 2B | プラシド・ポランコ Placido Polanco (DET) |
.341, 9HR, 67RBI | ||
| 3B | デビッド・ライト David Wright (NYM) |
.325, 30HR, 107RBI | 3B | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (NYY) |
.314, 54HR, 156RBI | ||
| SS | ジミー・ロリンズ Jimmy Rollins (PHI) |
.296, 30HR, 94RBI | SS | デレク・ジーター Derek Jeter (NYY) |
.322, 12HR, 73RBI | ||
| OF | カルロス・ベルトラン Carlos Beltran (NYM) |
.276, 33HR, 112RBI | OF | マジリオ・オルドニェス Magglio Ordonez (Det) |
.363, 28HR, 139RBI | ||
| OF | マット・ホリデイ Matt Holliday (COL) |
.340, 36HR, 137RBI | OF | ブラディミール・ゲレーロ Vladimir Guerrero (LAA) |
.324, 27HR, 125RBI | ||
| OF | カルロス・リー Carlos Lee (HOU) |
.303, 32HR, 119RBI | OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
.351, 6HR, 68RBI | ||
| C | ラッセル・マーチン Russell Martin (LAD) |
.293, 19HR, 87RBI | C | ホルヘ・ポサダ Jorge Posada (NYY) |
.338, 20HR, 90RBI | ||
| P | マイカ・オーウィングス Micah Owings (ARI) |
.333, 4HR, 15RBI | DH | デビッド・オルティス David Ortiz (BOS) |
.332, 35HR, 117RBI | ||
| 2006 | 1B | ライアン・ハワード Ryan Howard (PHI) |
.313, 58HR, 149RBI | 2006 | 1B | ジャスティン・モーノウ Justin Morneau (MIN) |
.321, 34HR, 130RBI |
| 2B | チェース・アトレー Chase Utley (PHI) |
.309, 32HR, 102RBI | 2B | ロビンソン・カノ Robinson Cano (NYY) |
.342, 15HR, 78RBI | ||
| 3B | ミゲル・キャブレラ Miguel Cabrera (FLA) |
.339, 26HR, 114RBI | 3B | ジョー・クリード Joe Crede (CWS) |
.283, 30HR, 94RBI | ||
| SS | ホゼ・レイエス Jose Reyes (NYM) |
.300, 19HR, 81RBI | SS | デレク・ジーター Derek Jeter (NYY) |
.343, 15HR, 97RBI | ||
| OF | カルロス・ベルトラン Carlos Beltran (NYM) |
.275, 41HR, 116RBI | OF | ジャーメイン・ダイ Jermaine Dye (CWS) |
.315, 44HR, 120RBI | ||
| OF | マット・ホリデイ Matt Holliday (COL) |
.326, 34HR, 114RBI | OF | ブラディミール・ゲレーロ Vladimir Guerrero (LAA) |
.329, 33HR, 116RBI | ||
| OF | アルフォンゾ・ソリアーノ Alfonso Soriano (WAS) |
.277, 46HR, 95RBI | OF | マニー・ラミレス Manny Ramirez (BOS) |
.321, 35HR, 102RBI | ||
| C | ブライアン・マキャン Brian McCann (ATL) |
.333, 24HR, 93RBI | C | ジョー・マウアー Joe Mauer (MIN) |
.347, 13HR, 84RBI | ||
| P | カルロス・ザンブラーノ Carlos Zambrano (CHC) |
.151, 6HR, 11RBI | DH | デビッド・オルティス David Ortiz (BOS) |
.287, 54HR, 137RBI | ||
| 2005 | 1B | デレク・リー Derrek Lee (CHC) |
.335, 46HR, 107RBI | 2005 | 1B | マーク・テシェーラ Mark Teixeira (TEX) |
.301, 43HR, 144RBI |
| 2B | ジェフ・ケント Jeff Kent (LAD) |
.289, 29HR, 105RBI | 2B | アルフォンゾ・ソリアーノ Alfonso Soriano (TEX) |
.268, 36HR, 104RBI | ||
| 3B | モーガン・エインズバーグ Morgan Ensberg (HOU) |
.283, 36HR, 101RBI | 3B | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (NYY) |
.321, 48HR, 130RBI | ||
| SS | フェリペ・ロペス Felipe Lopez (WAS) |
.291, 23HR, 85RBI | SS | ミゲル・テハダ Miguel Tejada (BAL) |
.304, 26HR, 98RBI | ||
| OF | アンドリュー・ジョーンズ Andruw Jones (ATL) |
.263, 51HR, 128RBI | OF | ゲーリー・シェフィールド Gary Sheffield (NYY) |
.291, 34HR, 123RBI | ||
| OF | カルロス・リー Carlos Lee (MIL) |
.265, 32HR, 114RBI | OF | マニー・ラミレス Manny Ramirez (BOS) |
.292, 45HR, 144RBI | ||
| OF | ミゲル・キャブレラ Miguel Cabrera (FLA) |
.323, 33HR, 116RBI | OF | ブラディミール・ゲレーロ Vladimir Guerrero (LAA) |
.317, 32HR, 107RBI | ||
| C | マイケル・バレット Michael Barrett (CHC) |
.276, 16HR, 61RBI | C | ジェイソン・バリテック Jason Varitek (BOS) |
.281, 22HR, 70RBI | ||
| P | ジェイソン・マーキー Jason Marquis (STL) |
.310, 10RBI | DH | デビッド・オルティス David Ortiz (BOS) |
.300, 47HR, 148RBI | ||
| 2004 | 1B | アルバート・プホルス Albert Pujols (STL) |
.331, 46HR, 23RBI | 2004 | 1B | マーク・テシェーラ Mark Teixeira (TEX) |
.281, 38HR, 112RBI |
| 2B | マーク・ロレッタ Mark Loretta (SDP) |
.335, 16HR, 76RBI | 2B | アルフォンゾ・ソリアーノ Alfonso Soriano (TEX) |
.280, 28HR, 91RBI | ||
| 3B | エイドリアン・ベルトレイ Adrian Beltre (LAD) |
.334, 48HR, 121RBI | 3B | メルビン・モーラ Melvin Mora (BAL) |
.340, 27HR, 104RBI | ||
| SS | ジャック・ウイルソン Jack Wilson (PIT) |
.308, 11HR, 59RBI | SS | ミゲル・テハダ Miguel Tejada (BAL) |
.311, 34HR, 150RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.362, 45HR, 101RBI | OF | ゲーリー・シェフィールド Gary Sheffield (NYY) |
.290, 36HR, 121RBI | ||
| OF | ジム・エドモンズ Jim Edmonds (STL) |
.301, 42HR, 111RBI | OF | マニー・ラミレス Manny Ramirez (BOS) |
.308, 43HR, 130RBI | ||
| OF | ボブ・アブレウ Bobby Abreu (PHI) |
.301, 30HR, 105RBI | OF | ブラディミール・ゲレーロ Vladimir Guerrero (ANA) |
.337, 39HR, 126RBI | ||
| C | ジョニー・エストラーダ Johnny Estrada (ATL) |
.314, 9HR, 76RBI | C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (DET) |
.334, 19HR, 86RBI | ||
| P | リバン・ヘルナンデス Livan Hernandez (MON) |
.247, 10RBI | C | ビクター・マルチネス Victor Martinez (CLE) |
.283, 23HR, 108RBI | ||
| DH | デビッド・オルティス David Ortiz (BOS) |
.301, 41HR, 139RBI | |||||
| 2003 | 1B | トッド・ヘルトン Todd Helton (COL) |
.358, 33HR, 117RBI | 2003 | 1B | カルロス・デルガド Carlos Delgado (TOR) |
.302, 42HR, 145RBI |
| 2B | ホゼ・ビドロ Jose Vidro (MON) |
.310, 15HR, 65RBI | 2B | ブレット・ブーン Bret Boone (SEA) |
.294, 35HR, 117RBI | ||
| 3B | マイク・ローウェル Mike Lowell (FLA) |
.276, 32HR, 105RBI | 3B | ビル・ミラー Bill Mueller (BOS) |
.326, 19HR, 85RBI | ||
| SS | エドガー・レンテリア Edgar Renteria (STL) |
.330, 13HR, 100RBI | SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (TEX) |
.298, 47HR, 118RBI | ||
| OF | アルバート・プホルス Albert Pujols (STL) |
.359, 43HR, 124RBI | OF | バーノン・ウェルズ Vernon Wells (TOR) |
.333, 33HR, 117RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.341, 45HR, 90RBI | OF | マニー・ラミレス Manny Ramirez (BOS) |
.325, 37HR, 104RBI | ||
| OF | ゲーリー・シェフィールド Gary Sheffield (ATL) |
.330, 39HR, 132RBI | OF | ギャレット・アンダーソン Garret Anderson (ANA) |
.315, 29HR, 116RBI | ||
| C | ハビア・ロペス Javy Lopez (ATL) |
.328, 43HR, 109RBI | C | ホルヘ・ポサダ Jorge Posada (NYY) |
.281, 30HR, 101RBI | ||
| P | マイク・ハンプトン Mike Hampton (ATL) |
.183, 8RBI | DH | エドガー・マルチネス Edgar Martinez (SEA) |
.294, 24HR, 98RBI | ||
| 2002 | 1B | トッド・ヘルトン Todd Helton (COL) |
.329, 30HR, 109RBI | 2002 | 1B | ジェイソン・ジオンビー Jason Giambi (NYY) |
.314, 41HR, 122RBI |
| 2B | ジェフ・ケント Jeff Kent (SFG) |
.334, 33HR, 125RBI | 2B | アルフォンゾ・ソリアーノ Alfonso Soriano (NYY) |
.300, 39HR, 102RBI | ||
| 3B | スコット・ローレン Scott Rolen (STL) |
.266, 31HR, 110RBI | 3B | エリック・チャベス Eric Chavez (OAK) |
.275, 34HR, 109RBI | ||
| SS | エドガー・レンテリア Edgar Renteria (STL) |
.305, 11HR, 83RBI | SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (TEX) |
.300, 57HR, 142RBI | ||
| OF | サミー・ソーサ Sammy Sosa (CHC) |
.288, 49HR, 108RBI | OF | ギャレット・アンダーソン Garret Anderson (ANA) |
.306, 29HR, 103RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.370, 46HR, 110RBI | OF | バーニー・ウイリアムス Bernie Williams (NYY) |
.333, 19HR, 102RBI | ||
| OF | ブラディミール・ゲレーロ Vladimir Guerrero (MON) |
.345, 44HR, 123RBI | OF | マジリオ・オルドニェス Magglio Ordonez (CWS) |
.320, 38HR, 135RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (NYM) |
.280, 33HR, 98RBI | C | ホルヘ・ポサダ Jorge Posada (NYY) |
.268, 20HR, 99RBI | ||
| P | マイク・ハンプトン Mike Hampton (COL) |
.344, 5RBI | DH | マニー・ラミレス Manny Ramirez (BOS) |
.349, 33HR, 107RBI | ||
| 2001 | 1B | トッド・ヘルトン Todd Helton (COL) |
.336, 49HR, 146RBI | 2001 | 1B | ジェイソン・ジオンビー Jason Giambi (OAK) |
.342, 38HR, 120RBI |
| 2B | ジェフ・ケント Jeff Kent (SFG) |
.334, 33HR, 125RBI | 2B | ブレット・ブーン Bret Boone (SEA) |
.331, 37HR, 141RBI | ||
| 3B | アルバート・プホルス Albert Pujols (STL) |
.329, 37HR, 130RBI | 3B | エリック・チャベス Eric Chavez (OAK) |
.288, 32HR, 114RBI | ||
| SS | リッチ・オーリリア Rich Aurilia (SFG) |
.324, 37HR, 97RBI | SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (TEX) |
.318, 52HR, 135RBI | ||
| OF | サミー・ソーサ Sammy Sosa (CHC) |
.328, 64HR, 160RBI | OF | ホアン・ゴンザレス Juan Gonzalez (CLE) |
.335, 35HR, 140RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.328, 73HR, 177RBI | OF | マニー・ラミレス Manny Ramirez (BOS) |
.306, 41HR, 125RBI | ||
| OF | ルイス・ゴンザレス Luis Gonzalez (ARI) |
.325, 57HR, 142RBI | OF | イチロー Ichiro Suzuki (SEA) |
.350, 8HR, 69RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (NYM) |
.300, 36HR, 94RBI | C | ホルヘ・ポサダ Jorge Posada (NYY) |
.277, 22HR, 95RBI | ||
| P | マイク・ハンプトン Mike Hampton (COL) |
.291, 7HR, 16RBI | DH | エドガー・マルチネス Edgar Martinez (SEA) |
.306, 23HR, 116RBI | ||
| 2000 | 1B | トッド・ヘルトン Todd Helton (COL) |
.372, 42HR, 147RBI | 2000 | 1B | カルロス・デルガド Carlos Delgado (TOR) |
.344, 41HR, 137RBI |
| 2B | ジェフ・ケント Jeff Kent (SFG) |
.334, 33HR, 125RBI | 2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (CLE) |
.310, 19HR, 89RBI | ||
| 3B | チッパー・ジョーンズ Chipper Jones (ATL) |
.311, 36HR, 111RBI | 3B | トロイ・グラウス Troy Glaus (ANA) |
.284, 47HR, 102RBI | ||
| SS | エドガー・レンテリア Edgar Renteria (STL) |
.278, 16HR, 76RBI | SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (SEA) |
.316, 41HR, 132RBI | ||
| OF | サミー・ソーサ Sammy Sosa (CHC) |
.320, 50HR, 138RBI | OF | ダリン・アースタッド Darin Erstad (ANA) |
.355, 25HR, 100RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.306, 49HR, 106RBI | OF | マニー・ラミレス Manny Ramirez (CLE) |
.351, 38HR, 122RBI | ||
| OF | ブラディミール・ゲレーロ Vladimir Guerrero (MON) |
.345, 44HR, 123RBI | OF | マジリオ・オルドニェス Magglio Ordonez (CWS) |
.315, 32HR, 126RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (NYM) |
.324, 38HR, 113RBI | C | ホルヘ・ポサダ Jorge Posada (NYY) |
.287, 28HR, 86RBI | ||
| P | マイク・ハンプトン Mike Hampton (NYM) |
.274, 8RBI | DH | フランク・トーマス Frank Thomas (CWS) |
.328, 43HR, 143RBI | ||
| 1999 | 1B | ジェフ・バグウェル Jeff Bagwell (HOU) |
.304, 42HR, 126RBI | 1999 | 1B | カルロス・デルガド Carlos Delgado (TOR) |
.272, 44HR, 134RBI |
| 2B | エドガード・アルフォンゾ Edgardo Alfonzo (NYM) |
.304, 27HR, 108RBI | 2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (CLE) |
.323, 24HR, 120RBI | ||
| 3B | チッパー・ジョーンズ Chipper Jones (ATL) |
.319, 45HR, 110RBI | 3B | ディーン・パーマー Dean Palmer (DET) |
.263, 38HR, 100RBI | ||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
.293, 12HR, 75RBI | SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (SEA) |
.285, 42HR, 111RBI | ||
| OF | サミー・ソーサ Sammy Sosa (CHC) |
.288, 63HR, 141RBI | OF | ケン・グリフィー Ken Griffey Jr. (SEA) |
.285, 48HR, 134RBI | ||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (COL) |
.379, 37HR, 115RBI | OF | ショーン・グリーン Shawn Green (TOR) |
.309, 42HR, 123RBI | ||
| OF | ブラディミール・ゲレーロ Vladimir Guerrero (MON) |
.316, 42HR, 131RBI | OF | マニー・ラミレス Manny Ramirez (CLE) |
.333, 44HR, 165RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (NYM) |
.303, 40HR, 124RBI | C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
.332, 35HR, 113RBI | ||
| P | マイク・ハンプトン Mike Hampton (HOU) |
.311, 23RBI | DH | ラファエル・パルメイロ Rafael Palmeiro (TEX) |
.324, 47HR, 148RBI | ||
| 1998 | 1B | マーク・マグワイア Mark McGwire (STL) |
.299, 70HR, 147RBI | 1998 | 1B | ラファエル・パルメイロ Rafael Palmeiro (BAL) |
.296, 43HR, 121RBI |
| 2B | クレイグ・ビジオ Craig Biggio (HOU) |
.325, 20HR, 88RBI | 2B | ダミオン・イーズリー Damion Easley (DET) |
.271, 27HR, 100RBI | ||
| 3B | ビニー・キャスティーヤ Vinny Castilla (COL) |
.319, 46HR, 144RBI | 3B | ディーン・パーマー Dean Palmer (DET) |
.278, 34HR, 119RBI | ||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
.309, 17HR, 72RBI | SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (SEA) |
.310, 42HR, 124RBI | ||
| OF | サミー・ソーサ Sammy Sosa (CHC) |
.308, 66HR, 158RBI | OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
.284, 56HR, 146RBI | ||
| OF | グレッグ・ボーン Greg Vaughn (SDP) |
.272, 50HR, 119RBI | OF | アルバート・ベル Albert Belle (CWS) |
.328, 49HR, 152RBI | ||
| OF | モイゼス・アルー Moises Alou (HOU) |
.312, 38HR, 124RBI | OF | ホアン・ゴンザレス Juan Gonzalez (TEX) |
.318, 45HR, 157RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (NYM) |
.328, 32HR, 111RBI | C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
.321, 21HR, 91RBI | ||
| P | トム・グラビン Tom Glavine (ATL) |
.239 (17-for-71) | DH | ホゼ・カンセコ Jose Canseco (TOR) |
.237, 46HR, 107RBI | ||
| 1997 | 1B | ジェフ・バグウェル Jeff Bagwell (HOU) |
.286, 43HR, 135RBI | 1997 | 1B | ティノ・マルチネス Tino Martinez (NYY) |
.296, 44HR, 141RBI |
| 2B | クレイグ・ビジオ Craig Biggio (HOU) |
.309, 22HR, 81RBI | 2B | チャック・ノブロック Chuck Knoblauch (MIN) |
.291, 9HR, 58RBI | ||
| 3B | ビニー・キャスティーヤ Vinny Castilla (COL) |
.304, 40HR, 113RBI | 3B | マット・ウイリアム Matt Williams (CLE) |
.263, 32HR, 105RBI | ||
| SS | ジェフ・ブラウザー Jeff Blauser (ATL) |
.308, 17HR, 70RBI | SS | ノマー・ガルシアパーラ Nomar Garciaparra (BOS) |
.306, 30HR, 98RBI | ||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (COL) |
.366, 49HR, 130RBI | OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
.304, 56HR, 147RBI | ||
| OF | トニー・グウィン Tony Gwynn (SDP) |
.372, 17HR, 119RBI | OF | デビッド・ジャスティス David Justice (CLE) |
.329, 33HR, 101RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.291, 40HR, 101RBI | OF | ホアン・ゴンザレス Juan Gonzalez (TEX) |
.296, 42HR, 131RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (LAD) |
.362, 40HR, 124RBI | C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
.313, 20HR, 77RBI | ||
| P | ジョン・スモルツ John Smoltz (ATL) |
.228 (18-for-79) | DH | エドガー・マルチネス Edgar Martinez (SEA) |
.330, 28HR, 108RBI | ||
| 1996 | 1B | アンドレス・ガララーガ Andres Galarraga (COL) |
.304, 47HR, 150RBI | 1996 | 1B | マーク・マグワイア Mark McGwire (OAK) |
.312, 52HR, 113RBI |
| 2B | エリック・ヤング Eric Young (COL) |
.324, 8HR, 74RBI | 2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (BAL) |
.328, 22HR, 94RBI | ||
| 3B | ケン・カミニティ Ken Caminiti (SDP) |
.326, 40HR, 130RBI | 3B | ジム・トーミ Jim Thome (CLE) |
.311, 38HR, 116RBI | ||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
.298, 33HR, 89RBI | SS | アレックス・ロドリゲス Alex Rodriguez (SEA) |
.358, 36HR, 123RBI | ||
| OF | エリック・バークス Ellis Burks (COL) |
.344, 40HR, 128RBI | OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
.303, 49HR, 140RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.308, 42HR, 129RBI | OF | アルバート・ベル Albert Belle (CLE) |
.311, 48HR, 148RBI | ||
| OF | ゲーリー・シェフィールド Gary Sheffield (FLA) |
.314, 42HR, 120RBI | OF | ホアン・ゴンザレス Juan Gonzalez (TEX) |
.314, 47HR, 144RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (LAD) |
.336, 36HR, 105RBI | C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
.300, 47-2B, 86RBI | ||
| P | トム・グラビン Tom Glavine (ATL) |
.289 (22-for-76) | DH | ポール・モリター Paul Molitor (MIN) |
.341, 225H, 113RBI | ||
| 1995 | 1B | エリック・キャロス Eric Karros (LAD) |
.298, 32HR, 105RBI | 1995 | 1B | モー・ボーン Mo Vaughn (BOS) |
.300, 39HR, 126RBI |
| 2B | クレイグ・ビジオ Craig Biggio (HOU) |
.302, 22HR, 77RBI | 2B | チャック・ノブロック Chuck Knobaluch (MIN) |
.333, 107R, 63RBI | ||
| 3B | ビニー・キャスティーヤ Vinny Castilla (COL) |
.309, 32HR, 90RBI | 3B | ゲーリー・ガイエティ Gary Gaetti (KCR) |
.261, 35HR, 96RBI | ||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
.319, 15HR, 66RBI | SS | ジョン・バレンティン John Valentin (BOS) |
.298, 27HR, 102RBI | ||
| OF | ダンテ・ビシェット Dante Bichette (COL) |
.340, 40HR, 128RBI | OF | アルバート・ベル Albert Belle (CLE) |
.317, 50HR, 126RBI | ||
| OF | トニー・グウィン Tony Gwynn (SDP) |
.368, 197H, 90RBI | OF | ティム・サーモン Tim Salmon (CAL) |
.330, 34HR, 105RBI | ||
| OF | サミー・ソーサ Sammy Sosa (CHC) |
.268, 36HR, 119RBI | OF | マニー・ラミレス Manny Ramirez (CLE) |
.308, 31HR, 107RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (LAD) |
.346, 32HR, 93RBI | C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
.303, 12HR, 67RBI | ||
| P | トム・グラビン Tom Glavine (ATL) |
.222, 1HR, 8RBI | DH | エドガー・マルチネス Edgar Martinez (SEA) |
.356, 29HR, 113RBI | ||
| 1994 | 1B | ジェフ・バグウェル Jeff Bagwell (HOU) |
.368, 39HR, 116RBI | 1994 | 1B | フランク・トーマス Frank Thomas (CWS) |
.353, 38HR, 101RBI |
| 2B | クレイグ・ビジオ Craig Biggio (HOU) |
.318, 6HR, 56RBI | 2B | カルロス・バイエガ Carlos Baerga (CLE) |
.314, 19HR, 80RBI | ||
| 3B | マット・ウイリアム Matt Williams (SFG) |
.267, 43HR, 96RBI | 3B | ウェイド・ボッグス Wade Boggs (NYY) |
.342, 11HR, 55RBI | ||
| SS | ウイル・コルデロ Wil Cordero (MON) |
.294, 15HR, 63RBI | SS | カル・リプケン Cal Ripken, Jr. (BAL) |
.315, 13HR, 75RBI | ||
| OF | モイゼス・アルー Moises Alou (MON) |
.339, 22HR, 78RBI | OF | アルバート・ベル Albert Belle (CLE) |
.357, 36HR, 101RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.312, 37HR, 81RBI | OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
.323, 40HR, 90RBI | ||
| OF | トニー・グウィン Tony Gwynn (SDP) |
.394, 12HR, 64RBI | OF | カービー・パケット Kirby Puckett (MIN) |
.317, 20HR, 112RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (LAD) |
.319, 24HR, 92RBI | C | イバン・ロドリゲス Ivan Rodriguez (TEX) |
.298, 16HR, 57RBI | ||
| P | マーク・ポルトゥガル Mark Portugal (SFG) |
.354, 8RBI | DH | フリオ・フランコ Julio Franco (CWS) |
.319, 20HR, 98RBI | ||
| 1993 | 1B | フレッド・マグリフ Fred McGriff (ATL) |
.291, 37HR, 101RBI | 1993 | 1B | フランク・トーマス Frank Thomas (CWS) |
.317, 41HR 128RBI |
| 2B | ロビー・トンプソン Robby Thompson (SFG) |
.312, 19HR, 65RBI | 2B | カルロス・バイエガ Carlos Baerga (CLE) |
.312, 21HR, 114RBI | ||
| 3B | マット・ウイリアム Matt Williams (SFG) |
.294, 38HR, 110RBI | 3B | ウェイド・ボッグス Wade Boggs (NYY) |
.302, 83R, 59RBI | ||
| SS | ジェイ・ベル Jay Bell (PIT) |
.310, 9HR, 51RBI | SS | カル・リプケン Cal Ripken, Jr. (BAL) |
.257, 24HR, 90RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (SFG) |
.336, 46HR, 123RBI | OF | アルバート・ベル Albert Belle (CLE) |
.290, 38HR, 129RBI | ||
| OF | レニー・ダイストラ Lenny Dykstra (PHI) |
.305, 19HR, 66RBI | OF | ホアン・ゴンザレス Juan Gonzalez (TEX) |
.310, 46HR, 118RBI | ||
| OF | デビッド・ジャスティス David Justice (ATL) |
.270, 40HR, 120RBI | OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
.309, 45HR, 109RBI | ||
| C | マイク・ピアザ Mike Piazza (LAD) |
.318, 35HR, 112RBI | C | マイク・スタンリー Mike Stanley (NYY) |
.305, 26HR, 84RBI | ||
| P | オーレル・ハーシハイザー Orel Hershiser (LAD) |
.356, 6RBI | DH | ポール・モリター Paul Molitor (TOR) |
.332, 22HR, 111RBI | ||
| 1992 | 1B | フレッド・マグリフ Fred McGriff (ATL) |
.286, 35HR, 104RBI | 1992 | 1B | マーク・マグワイア Mark McGwire (OAK) |
.268, 42HR, 104RBI |
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
.304, 26HR, 87RBI | 2B | ロベルト・アロマー Roberto Alomar (TOR) |
.310, 8HR, 76RBI | ||
| 3B | ゲーリー・シェフィールド Gary Sheffield (SDP) |
.330, 33HR, 100RBI | 3B | エドガー・マルチネス Edgar Martinez (SEA) |
.343, 18HR, 73RBI | ||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
.304, 12HR, 78RBI | SS | トラビス・フライマン Travis Fryman (DET) |
.266, 20HR, 96RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (PIT) |
.311, 34HR, 103RBI | OF | ジョー・カーター Joe Carter (TOR) |
.264, 34HR, 119RBI | ||
| OF | アンディ・バンスライク Andy Van Slyke (PIT) |
.324, 45-2B, 89RBI | OF | ホアン・ゴンザレス Juan Gonzalez (TEX) |
.260, 43HR, 109RBI | ||
| OF | ラリー・ウォーカー Larry Walker (MON) |
.301, 23HR, 93RBI | OF | カービー・パケット Kirby Puckett (MIN) |
.329, 210H, 110RBI | ||
| C | ダレン・ドウルトン Darren Daulton (PHI) |
.270, 27HR, 109RBI | C | ミッキー・テトルトン Mickey Tettleton (DET) |
.238, 122BB, 32HR | ||
| P | ドワイト・グッデン Dwight Gooden (NYM) |
.264, 1HR, 9RBI | DH | デーブ・ウインフィールド Dave Winfield (TOR) |
.290, 26HR, 108RBI | ||
| 1991 | 1B | ウイル・クラーク Will Clark (SFG) |
.301, 29HR, 116RBI | 1991 | 1B | セシル・フィルダー Cecil Fielder (DET) |
.261, 44HR, 133RBI |
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
.291, 26HR, 100RBI | 2B | フリオ・フランコ Julio Franco (TEX) |
.341, 15HR, 78RBI | ||
| 3B | ハワード・ジョンソン Howard Johnson (NYM) |
.259, 38HR, 117RBI | 3B | ウェイド・ボッグス Wade Boggs (BOS) |
.332, 8HR, 51RBI | ||
| SS | バリー・ラーキン Barry Larkin (CIN) |
.302, 20HR, 69RBI | SS | カル・リプケン Cal Ripken, Jr. (BAL) |
.323, 34HR, 114RBI | ||
| OF | バリー・ボンズ Barry Bonds (PIT) |
.292, 25HR, 116RBI | OF | ホゼ・カンセコ Jose Canseco (OAK) |
.266, 44HR, 122RBI | ||
| OF | ボビー・ボニーヤ Bobby Bonilla (PIT) |
.302, 18HR, 100RBI | OF | ジョー・カーター Joe Carter (TOR) |
.273, 33HR, 108RBI | ||
| OF | ロン・ガント Ron Gant (CIN) |
.251, 32HR, 105RBI | OF | ケン・グリフィー Ken Griffey, Jr. (SEA) |
.327, 22HR, 100RBI | ||
| C | ベニト・サンチアゴ Benito Santiago (SDP) |
.267, 17HR, 87RBI | C | ミッキー・テトルトン Mickey Tettleton (DET) |
.263, 31HR, 89RBI | ||
| P | トム・グラビン Tom Glavine (ATL) |
.230, 6RBI | DH | フランク・トーマス Frank Thomas (CWS) |
.318, 32HR, 109RBI | ||
| 1990 | 1B | エディー・マレー Eddie Murray (LAD) |
.330, 26HR, 95RBI | 1990 | 1B | セシル・フィルダー Cecil Fielder (DET) |
.277, 51HR, 132RBI |
| 2B | ライン・サンドバーグ Ryne Sandberg (CHC) |
.306, 40HR, 100RBI | 2B | フリオ・フランコ Julio Franco (TEX) |
.296, 11HR, 69RBI | ||
