<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Circle Change</title>
	<atom:link href="http://circlechange.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://circlechange.com</link>
	<description>メジャーリーグ最新情報、歴史や記録、現在過去の名選手紹介など、情報満載！</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:09:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>Curt SCHILLING（カート・シリング）</title>
		<link>http://circlechange.com/players/curt-schilling</link>
		<comments>http://circlechange.com/players/curt-schilling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenji@webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MLB Players]]></category>

		<category><![CDATA[アストロズ]]></category>

		<category><![CDATA[カート・シリング]]></category>

		<category><![CDATA[ダイヤモンドバックス]]></category>

		<category><![CDATA[フィリーズ]]></category>

		<category><![CDATA[レッドソックス]]></category>

		<category><![CDATA[ロベルトクレメンテ賞]]></category>

		<category><![CDATA[最多勝]]></category>

		<category><![CDATA[最多奪三振]]></category>

		<category><![CDATA[血染めのソックス]]></category>

		<category><![CDATA[２００勝]]></category>

		<category><![CDATA[３０００奪三振]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circlechange.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[				
				#38 カート・シリング（Curt SCHILLING） &#124; SP
				
				
				１９８６年１月ドラフト・レッドソックス２位
				１９６６年１１月１４日生　右投右打　１９３センチ　９７キロ
				アラスカ州出身
				
				過去3年間の成績
				
 YEAR Team    G  GS  CG SHO   W   L  SV     IP    H   SO   BB    R   ER    ERA
 -----------------------------------------------------------------------------
 2005  Bos  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circlechange.com/players/curt-schilling/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Randy JOHNSON（ランディ・ジョンソン）</title>
		<link>http://circlechange.com/players/randy-johnson</link>
		<comments>http://circlechange.com/players/randy-johnson#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenji@webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MLB Players]]></category>

		<category><![CDATA[アストロズ]]></category>

		<category><![CDATA[エクスポズ]]></category>

		<category><![CDATA[サイヤング賞]]></category>

		<category><![CDATA[ダイヤモンドバックス]]></category>

		<category><![CDATA[ノーヒッター]]></category>

		<category><![CDATA[ビッグユニット]]></category>

		<category><![CDATA[マリナーズ]]></category>

		<category><![CDATA[ヤンキース]]></category>

		<category><![CDATA[ランディ・ジョンソン]]></category>

		<category><![CDATA[完全試合]]></category>

		<category><![CDATA[最優秀防御率]]></category>

		<category><![CDATA[最多勝]]></category>

		<category><![CDATA[最多奪三振]]></category>

		<category><![CDATA[４５００奪三振]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circlechange.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[				
				#51 ランディ・ジョンソン（Randy JOHNSON） &#124; SP
				
				
				１９８５年６月ドラフト・エクスポズ２位
				１９６３年９月１０日生　左投右打　２０８センチ　１０１キロ
				カリフォルニア州出身
				
				過去3年間の成績
				
 YEAR Team    G  GS  CG SHO   W   L  SV     IP    H   SO   BB    R   ER    ERA
 -----------------------------------------------------------------------------
 2005  NYY  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circlechange.com/players/randy-johnson/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#004「かつてのドラフト1位投手が、4年ぶりのメジャー勝利」（2002.5.7）</title>
		<link>http://circlechange.com/playback/greisinger2002</link>
		<comments>http://circlechange.com/playback/greisinger2002#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenji@webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MLB Playback]]></category>

		<category><![CDATA[カムバック]]></category>

		<category><![CDATA[セス・グライシンガー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circlechange.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[				この日のタイガースの先発は、4年ぶりにメジャーリーグの舞台に戻ってきたセス・グライシンガー。エンゼルス打線を相手に7回を投げて4安打無失点に抑える好投を見せ、実に4年ぶりとなるメジャー白星を手にした。試合後、グライシンガーのロッカーの周りにはチームメイトを始めとして、多くの関係者の祝福が絶えなかった。前途有望な26歳右腕はこうして復活の道を歩み始めた。
				1996年6月のドラフトでタイガースから1位指名（全米6番目）を受けるなど、鳴り物入りでプロ入りしたグライシンガー。1998年にメジャー昇格を果たし、先発の一角を占めて6勝9敗という数字を残した。メジャー定着を果たすべく今後の飛躍が期待される中、肘を痛めて手術。肩も手術するなど、長い長いリハビリ期間を過ごすこととなった。
				
				先発として投げ合ったのはジャロッド・ウォッシュバーンである。ウォッシュバーンも7回まで許したランナーはヒットによる1人と、四球による4人だけという好投を見せていた。まさにキャリア最高のピッチングだったが、8回からは後続の投手に任せて降板したことがタイガースにはラッキーだった。まず、ブランドン・インジがソロＨＲを放ち0対0の均衡を破ると、その後もボビー・ヒギンソンの犠牲フライ、ランドール・サイモンのタイムリーなどで計3点を奪い、復活登板のグライシンガーを援護した。
				グライシンガーはその後、ツインズ、ブレーブスを経て、活躍の場を異国（韓国）に求めた。2007年からは日本球界に移り、いきなりシーズン16勝を挙げて最多勝を挙げる活躍を見せ、現在に至っている。
				＜written by Kenji@webmaster＞
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circlechange.com/playback/greisinger2002/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#003「凍えるボストンを熱くした1試合20奪三振」（1986.4.29）</title>
		<link>http://circlechange.com/playback/clemens1986</link>
		<comments>http://circlechange.com/playback/clemens1986#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenji@webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MLB Playback]]></category>

		<category><![CDATA[レッドソックス]]></category>

		<category><![CDATA[ロジャー・クレメンス]]></category>

		<category><![CDATA[１試合２０奪三振]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circlechange.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[				1983年、レッドソックスからドラフト1位指名を受け、鳴り物入りで入団したロジャー・クレメンス。翌1984年にはすでにメジャーリーグのマウンドを経験し、21試合に登板し9勝をマークしている。しかしこの年の夏に肩を故障してしまい、影響は翌年まで響いた。結局、手術を決断したクレメンス。右肩に不安の残るまま、1986年のシーズンを迎えることになる。
				1986年4月29日の対マリナーズ戦、クレメンスは中6日でフェンウェイパークのマウンドに登った。立ち上がりから快調にとばしたクレメンスは初回3者連続三振を奪う。3回まで打者一巡した段階で6個の三振を奪っていた。4回の先頭打者スピーク・オーウェンにライト前に運ばれたのが、クレメンスの許した初安打である。このヒットの後、2者連続三振を奪い、4番のゴルマン・トーマスを打席に迎える。トーマスは平凡なファーストへのファールフライを打ち上げるが、ファーストのドン・ベイラーがまさかの落球。しかし、この落球がクレメンス奪三振ショーに火をつけた。結局、トーマスを三振に斬って取った後も三振を奪い続け、8者連続三振を記録。まさにクレメンスのワンマンショーであった。
				
				8回までに18個の三振を奪っていたクレメンスは、1試合19奪三振というメジャーリーグ記録（ノーラン・ライアン、スティーブ・カールトン、トム・シーバー）にあと一つと迫った。最終回のマウンドに立ったクレメンスは、先頭のオーウェンから三振を奪い、メジャータイ記録。続くフィル・ブラッドリーからこの試合20個目の三振を奪い、メジャー記録を更新した。最後の打者をショートゴロにしとめ、見事に締めくくった。
				非常に寒い中の試合とあり、客の入りは悪かったが、クレメンスのピッチングは凍えるボストンを熱くさせた。この年、24勝4敗の防御率2.48という素晴らしい成績を残し、初めてのサイヤング賞も受賞した。クレメンス、23歳の春のことである。
				＜written by Kenji@webmaster＞
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circlechange.com/playback/clemens1986/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#002「史上2度目の“開幕戦3ＨＲ”」（1994.4.4）</title>
		<link>http://circlechange.com/playback/rhodes1994</link>
		<comments>http://circlechange.com/playback/rhodes1994#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenji@webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MLB Playback]]></category>

		<category><![CDATA[カブス]]></category>

		<category><![CDATA[カール・ローズ]]></category>

		<category><![CDATA[開幕戦３ＨＲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circlechange.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[				1994年4月4日、シカゴのリグレーフィールドは強風が吹き荒れていた。シカゴ・カブスがニューヨーク・メッツを迎えてのシーズン開幕戦の日のことである。
				カブスの1番打者であるカール・ローズは、対戦相手のメッツ開幕投手のドワイト・グッデンから初回に先頭打者ホームランを放った。さらに3回裏と5回裏にもホームランを放ったローズは、メジャー史上初の開幕戦での3打席連続ホームランという大記録を樹立した。当時として開幕戦で3HRというのは1988年にジョージ・ベルが記録して以来、史上2人目となる快挙である（2005年にドミトリ・ヤングが史上3人目となる記録を達成）。
				
				このローズの大偉業に対し、カブスファンは帽子をフィールドに投げ込み祝福した。これを見たローズが、「これが本当の『ハット・トリック』だ」と興奮した口調で言ったという。
				なお、試合はローズの3本を含む6本のホームランが乱れ打ち、12対8でメッツが逆転勝ちした。一方、この上ない開幕スタートを切ったローズは、その後勢いを失い、打率.234、8HR、19打点という成績でシーズンを終えることになってしまう。
				この2年後、ローズは太平洋を渡り、日本プロ野球に活躍の場を求めた。登録名を「タフィ・ローズ」と変え、毎年コンスタントに数字を残す。2001年にはチームをリーグ優勝に導くと同時に、日本プロ野球タイ記録となるシーズン55本ものホームランを放ち、歴史にその名を刻んだ。
				＜written by Kenji@webmaster＞
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circlechange.com/playback/rhodes1994/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#001「21世紀初のノーヒッター達成」（2001.4.4）</title>
		<link>http://circlechange.com/playback/nomo2001</link>
		<comments>http://circlechange.com/playback/nomo2001#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenji@webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MLB Playback]]></category>

		<category><![CDATA[ノーヒッター]]></category>

		<category><![CDATA[レッドソックス]]></category>

		<category><![CDATA[野茂英雄]]></category>

		<category><![CDATA[２００１年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circlechange.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[				球場の電気系統の故障で試合開始が43分遅れた。思えば5年前のあの日も雨で試合開始が遅れた。あの日とは野茂英雄がドジャースに在籍していた1996年9月17日のことだ。
				2001年シーズンからレッドソックスのユニフォームに袖を通すことになった野茂は球団首脳の高い評価に比べ、オープン戦では結果を残せなかった。しかし、この日はそのオープン戦の不調を感じさせないストレートの伸びを見せた。5回までは2つの四球、3つの三振を奪う内容。後半はストレートの伸びに加え、伝家宝刀のフォークボールもキレを増した。6回から8回までの3イニングは5連続奪三振を含む、8個の三振を奪い、計11奪三振。まさにトルネード炸裂である。
				
				チームの柱であるノマー・ガルシアパーラが怪我での離脱で打撃力低下が課題となっているレッドソックスだが、この日も打たなければいけないマニー・ラミレス、カール・エバレットに当たりがでない。一人火を吐いたのが、3回にツーランホームランを打ち、8回にはタイムリーと全打点を叩き出したブライアン・ドーバックである。
				いよいよ、あと3人となった最終回。先頭のブラディ・アンダーソンをピッチャーゴロ。続くマイク・ボーディックがセンター前にフワッと上がる打球。一瞬ひやっとしたものの、セカンドのランシングがファインプレー。ツーアウトとなって迎えるのは、デライノ・デシールズ。野茂がメジャー初勝利をあげたとき、最後のセカンドゴロをさばいたのがこのデシールズで、野茂の最初のノーヒッターを記録したときバックに守っていたのもデシールズ。いわば因縁の選手だ。そのデシールズは2球目を軽くレフトに打ち上げ、トロイ・オリアリーが捕り、野茂のノーヒッターは見事に達成された。
				両リーグでのノーヒッターは野茂で4人目。これまで達成した3人とは、サイ・ヤング、ジム・バニング、ノーラン・ライアンといずれも殿堂入りの大投手。野茂は見事、その偉大な投手と名を連ねたということになる。
				＜written by Kenji@webmaster＞
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circlechange.com/playback/nomo2001/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roger CLEMENS（ロジャー・クレメンス）</title>
		<link>http://circlechange.com/players/roger-clemens</link>
		<comments>http://circlechange.com/players/roger-clemens#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenji@webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MLB Players]]></category>

		<category><![CDATA[アストロズ]]></category>

		<category><![CDATA[サイヤング賞]]></category>

		<category><![CDATA[ステロイド疑惑]]></category>

		<category><![CDATA[テキサス男]]></category>

		<category><![CDATA[ブルージェイズ]]></category>

		<category><![CDATA[ヤンキース]]></category>

		<category><![CDATA[レッドソックス]]></category>

		<category><![CDATA[ロケット]]></category>

		<category><![CDATA[ロジャー・クレメンス]]></category>

		<category><![CDATA[最優秀防御率]]></category>

		<category><![CDATA[最多勝]]></category>

		<category><![CDATA[最多奪三振]]></category>

		<category><![CDATA[１試合２０奪三振]]></category>

		<category><![CDATA[３５０勝]]></category>

		<category><![CDATA[４５００奪三振]]></category>

		<category><![CDATA[ＭＶＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circlechange.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[				
				#22 ロジャー・クレメンス（Roger CLEMENS） &#124; SP
				
				
				１９８３年６月ドラフト・レッドソックス１位（全米１９番目）
				１９６２年８月４日生　右投右打　１９３センチ　１０４キロ
				オハイオ州出身
				
				選手の紹介文
				サイヤング賞を歴代最多の７回授賞に加え、通算３５４勝、４６７２奪三振という桁違いの成績を残したロジャー・クレメンス。「ロケット」と呼ばれた右腕は１試合２０奪三振を２度も記録するなど、メジャーリーグにのその名を確実に残した。数度の引退宣言後も現役復活を果たし、年齢による衰えを見せない活躍を見せるなど、その姿は不死鳥のごとく舞い戻ってきた。しかし、ステロイド疑惑に巻き込まれた昨今、確実視された殿堂入りも危うくなってしまうなど、その後の動向には注目が集まる。
				１９６２年、オハイオ州でデイトンに生まれたクレメンスは、まだ１歳になる前に両親が離婚してしまったため、実の父のことをほとんど知らずに育った。やがて母親が再婚したため、義理の父に育てられたわけだが、クレメンスの野球の才能を最初に見いだしたのはこの義父だった。しかし、この義父もクレメンスが９歳の頃に急逝してしまい、一家は途端に生活が苦しくなってしまう。やがて、一家は働き始めた兄の元へ引っ越しすることになる。その引っ越し先というのが、ノーラン・ライアンという大投手を輩出したテキサス州であった。
				アストロドームで初めてメジャーリーガーのプレーを生で見たクレメンスは、メジャーリーグへの憧れをさらに増すことになった。特に１９８０年からアストロズに移籍してくるライアンや、遠征でやってくるトム・シーバーのピッチングはクレメンス少年の心を大きく揺さぶった。
				
				高校時代にはその才能を発揮。しかし、当時のクレメンスはパワーピッチャーというよりはコントロールを持ち味とする投手だった。野球だけでなくアメフトも平行してやっていただけに怪我が絶えなかったものの、名コーチと出会ったこともあり、いつの間にか１５０キロを悠に超えるパワーピッチャーに変貌していた。そして、１９８１年のドラフトではメッツから１２位で指名を受けるが、契約金で折り合いが合わずにテキサス大学への進学を決める。
				当時のテキサス大学は、大学史上最高チームともいわれるチームで、後に９人がドラフト指名されることがそれを証明している。その中でクレメンスは入学直後から第一線で活躍し、チームを２年連続でカレッジ・ワールドシリーズへ導いた。１年目は準優勝に終わってしまうが、２年目は見事にチームを大学チャンピオンに導いた。
				こうして輝かしい実績を抱えて迎えた１９８３年のドラフト会議。地元に本拠を置くレンジャーズかアストロズが指名するのでは、と言われていたが結局、全米１９番目にレッドソックスが１位指名した。契約金は１２万１０００ドルで、即入団したクレメンスは早速、１Ａウインターヘブンに送り込まれ、４試合に先発し、３勝１敗の防御率１．２４の成績を残すと、すぐに２Ａニューブリテンへ昇格。ここでは７試合に登板して、４勝１敗の防御率１．３８の成績を残した。チームは２Ａのプレーオフに進出し、ここでもクレメンスの好投が光り、２Ａイースタンリーグを制した。１９８３年はクレメンスにとって、２度もチャンピオンに輝くという、プロ１年目としては最高のスタートを切った。
				翌１９８４年の開幕は３Ａのポータケットで迎える。７試合に投げ、２勝３敗の防御率１．９３という成績を残し、この年の５月１１日にはメジャーへ昇格した。レッドソックスでは大学時代から好んでつけてきた背番号２１が空いていたため、この番号をつけてのメジャーデビューとなった。メジャーでは８月最後の登板で右腕に痛みを覚え戦線離脱するが、それまでに２１試合に登板し９勝４敗という成績を残した。翌年も開幕からメジャーで投げるが、腕の痛みが肩にまで広がりドクターストップ。結局、この年のオフ、手術に踏み切った。
				手術のリハビリからの再起をかけた１９８６年は、クレメンスにとって飛躍の年となった。４月２９日の対マリナーズ戦ではメジャー記録となる１試合２０奪三振を記録。この勢いに乗って快投を続けるクレメンスは、この頃から、「ロケット」の愛称で呼ばれるようになる。初めて出場したオールスターゲームでは先発し、ＭＶＰも獲得。前年手術した８月３０日に、２０勝目をマークした。
				終わってみれば、２４勝４敗の好成績を残し、チームもワールドシリーズへの進出を果たした（しかし、メッツの前に敗れ、世界一はならなかった）。クレメンスが初めてサイヤング賞を手にしたのはこの年のことで、１５年後の２００１年、共にサイヤング賞を争ったマーク・マルダーが９歳、フレディ・ガルシアが１０歳の頃である。そして、１９８６年１２月には待望の長男も誕生。まさにクレメンスにとっては忘れられない１年となった。
				メジャリーグを代表する投手となったクレメンスは、１９８７年にも２０勝９敗という成績を残し、２年連続のサイヤング賞を受賞。その後も安定した数字を残し続け、１９９０年には２１勝６敗の防御率１．９３を記録してチームもプレーオフに進出。しかし、アンパイアの判定に不服を申しつけ、あっさり退場させられ、クレメンスのシーズンは終わった。この年は好成績を残したが、ボブ・ウェルチ（当時アスレティックス）が２７勝もマークしたため、サイヤング賞をさらわれてしまう。
				１９９１年は１８勝１０敗の防御率２．６２、２４１奪三振で自身３度目のサイヤング賞を受賞した。翌年も１８勝をマークするが、１９９３年以降は肩を痛めたこともあり、成績が急落する。当時はボストンのマスコミとの軋轢もあり、苦しい時期だった。当時のインタビューでは「力が衰えたらすぐにやめる。３５歳ぐらいまでだろう。」と話している。
				光が再び差し始めたのは１９９５年のこと。シーズントータルでは１０勝５敗という成績に終わるが、肩の故障で初登板は６月のこと。８月以降だけで７勝挙げたことになる。翌年も１０勝１３敗に終わるが、若い頃の奪三振ラッシュが始まり、自身２度目の１試合２０奪三振を記録し、最多奪三振のタイトルを獲得した。そして、オフにＦＡになったクレメンスはブルージェイズへ移籍することになる。
				移籍１年目は、開幕から１１連勝をマーク。結局、２１勝７敗の防御率２．０５、２９２奪三振でタイトルを総ナメし、４度目のサイヤング賞を受賞。翌年も２０勝６敗を記録し、２年連続のサイヤング賞を受賞した。すでにクレメンスは３６歳になっていた。
				投手としてのタイトルは取り尽くしたクレメンスが手にしていないものが世界一の名誉である。その焦りと不安から１９９８年オフ、チームの方針に疑問を抱き移籍騒動を起こした。結果として、翌１９９９年シーズン前にヤンキースに緊急トレード決定。ワールドシリーズで投げたいと希望するクレメンスが、その望みをかなえるのに一番近いチームへの移籍であった。
				ヤンキースのピンストライブに袖を通したクレメンスは、１４勝１０敗の成績を残してチームに貢献。ブレーブスとのワールドシリーズ第４戦では、先発し８回途中まで投げ１失点に抑える好投。見事にチームの世界一に貢献した。初めて世界一となったクレメンスは、その感激に泣きじゃくったという。
				２０００年のワールドシリーズは同じニューヨークに本拠を構えるメッツとのサブウェイシリーズ。話題はクレメンスとマイク・ピアザとの因縁だった。折れたバットを投げつけたクレメンスに対し、非難が集まったがクレメンスは全く引かなかった。８回を２安打無失点に抑え、チームの世界一に花を添える。
				そして、２００１年のクレメンスは、開幕から味方打線の援護もあり、２０勝１敗と史上初の高勝率をマーク。結局、２０勝３敗の防御率３．５１でシーズンを終えた。６度目のサイヤング賞となったわけだが、この防御率でのサイヤング賞受賞は、史上２番目に高い防御率である。一番高い防御率でサイヤング賞を手にしたのは１９８３年のラマー・ホイトの３．６６だが、ホイトの場合はこの年に２４勝をあげ最多勝をマークしている。また、史上３番目の高齢（３９歳と３ヶ月半）でのサイヤング賞受賞投手となった。過去には１９７８年のゲイロード・ペリー（４０歳と２ヶ月）、１９５９年のアーリー・ウイン（３９歳と１０ヶ月）がそれぞれ受賞しているが、それに次ぐものである。
				２００３年、シーズン途中の段階でこの年限りの現役引退を発表。６月１３日の対カージナルス戦では史上２１人目となる通算３００勝を達成。じつに４度目の調整による大記録樹立である。さらにこの試合では通算４０００奪三振も同時に達成。実にライアン（５７１４個）、スティーブ・カールトン（４１３６個）に次ぐ史上３人目の大記録である。シーズン終盤は引退セレモニーが相次ぐ中、かつての本拠地フェンウェイパークでもファンに温かく迎えられる場面もあった。シーズン最後の試合ではジョー・トーレに代わり、ヤンキースの指揮を執るなど、現役最後の記念と思われるシーンが数多くあった。ワールドシリーズまで進出するなど（世界一は逃すが）、大投手の幕切れにとって非常に華々しいものと思えた。
				２００４年、開幕前にあっさりと引退を撤回し、故郷であるテキサスに本拠地を構えるアストロズと１年契約に合意。背景にはヤンキース時代にチームメイトだったアンディ・ペティットがアストロズへＦＡ移籍したことも影響したと言われる。この年は１８勝４敗、防御率２．９８という成績により、通算７度目のサイヤング賞まで受賞。実に４２歳でのサイヤング賞獲得は最高齢での受賞でもあるが、ずっとアメリカンリーグでプレーしていたクレメンスにとって、ナショナルリーグでの受賞で、両リーグでの受賞はＧ・ペリー、ペドロ・マルチネス、ランディ・ジョンソンに次ぐものである。１９８０年代、９０年代、２０００年代と、３つのディケイドでそれぞれ２度以上受賞したことになり、その偉大さは如何様にも表現可能である。
				さらに引退をささやくものも、２００５年も現役続行を決定。３２試合に先発し、１３勝８敗、防御率１．８７と圧巻の数字を記録。ナショナルリーグとしては１９９５年のグレッグ・マダックス（１．６３）以来となる１点台の防御率である。白星の数が伸びなかったのは、打線の援護に恵まれなかっただけである。シーズン終盤には通算４５００奪三振をマークしている。１０月９日のブレーブス戦では延長１５回に代打で登場し、その後の３イニングを抑え、クレメンスに白星がついた。チームは球団史上初となるリーグ優勝を果たした。ワールドシリーズでは第１戦先発のクレメンスが早々にＫＯされ、４連敗で世界一を逃した。
				２００６年、ＦＡとなっていたクレメンスは開幕後の５月末にアストロズと再契約。１９試合に先発し、７勝（６敗）しか挙げられなかったが防御率は２．３０と安定感を見せた。翌２００７年、シーズン途中にヤンキース復帰を表明。試合観戦中にマイクを持ち、自ら契約を発表したことで話題になったが、結果は６勝（６敗）、防御率４．１８と苦しんだ。オフにはステロイド疑惑の渦に巻き込まれ、現役続行はおろか、殿堂入りにまで黄信号が灯る状況に陥ってしまった。
				レッドソックスにいた１９９６年５月２３日、対マリナーズ戦では外野手がいなくなったため、クレメンスが代打として登場するという一コマもあった。肘にも足にもプロテクターをつけ完全装備で打席に立ったクレメンスは、追い込まれてからノーム・チャールトンの速球をセンター前にはじき返した。これがクレメンスにとって、メジャー初打席初安打である。ちなみにこの翌年からインターリーグ（交流試合）が行われるようになり、アメリカンリーグの投手も打席に立つことになる。
				２０世紀のオールセンチュリーチームに現役投手として、唯一選ばれたクレメンスには４人の息子がいる。最初の４回のサイヤング賞は息子たちに捧げ、５回目の受賞はクレメンス自身のもの。そして、今回の６回目は自らの母親に捧げたそうである。長男のコービーは２００５年６月のドラフトでアストロズに８位指名（全体２５４位）され、サードとしてプロ入り。２００６年のＷＢＣの練習試合で息子コービーと対戦しており、息子が父親からホームランを放った。すると次の打席、父親は息子に内角を鋭く突くビーンボールで応酬。闘争心あふれるクレメンスを象徴するエピソードである。
				＜written by Kenji@webmaster＞
				各年度別成績一覧
				
 YEAR Team    G  GS  CG SHO   W   L  SV     IP    H   SO   BB    R   ER    ERA
 -----------------------------------------------------------------------------
 1984  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circlechange.com/players/roger-clemens/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Craig BIGGIO（クレイグ・ビジオ）</title>
		<link>http://circlechange.com/players/craig-biggio</link>
		<comments>http://circlechange.com/players/craig-biggio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenji@webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MLB Players]]></category>

		<category><![CDATA[アストロズ]]></category>

		<category><![CDATA[カルロス・リー]]></category>

		<category><![CDATA[クレイグ・ビジオ]]></category>

		<category><![CDATA[サーマン・マンソン]]></category>

		<category><![CDATA[ジェフ・ケント]]></category>

		<category><![CDATA[ジェフ・バグウェル]]></category>

		<category><![CDATA[ノーラン・ライアン]]></category>

		<category><![CDATA[モー・ボーン]]></category>

		<category><![CDATA[３０００本安打]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circlechange.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[				
				#7 クレイグ・ビジオ &#124; 2B
				
				
				１９８７年６月ドラフト・アストロズ１位（全米２２番目）
				１９６５年１２月１４日生　右投右打　１８０センチ　８１キロ
				ニューヨーク州出身
				
				選手の紹介文
				アストロズ一筋にプレーし、史上２７人目となる通算３０００本安打を達成したクレイグ・ビジオ。体はどちらかと言えば小柄な方でパワーヒッターでもないが、プレーに対する積極性が売りであり、１９００年以降ではメジャー最多となる通算２８５個の死球を受けている。２００７年限りで現役引退を発表したが、背番号７は永久欠番としてアストロズの球団史にその名が刻まれることになった。
				ニューヨーク州に生まれたビジオの幼少時の憧れの選手は、ヤンキースのサーマン・マンソンであった。当然のように野球を始めたビジオは、捕手とショートのポジションを守るスピード感溢れる選手として活躍。野球以外にもフットボールのランニングバックとして才能を思う存分発揮していた。１９８７年の大学３年時には打率．４０７、１４ＨＲ、６８打点と大当たりし、その年のドラフトではアストロズから１位指名（全米２２番目）を受けている。ちなみに大学時代のチームメイトにはモー・ボーンやジョン・バレンティンもいた。
				プロ入り時のポジションは捕手で、ドラフト指名された年は１Ａアッシュビルで６４試合に出場し、打率．３７５をマーク。翌１９８８年は３Ａツーソンで開幕を迎え、７７試合の出場で打率．３２０と高打率を挙げていたビジオにメジャーから初めてお呼びがかかったのは６月２６日のことだ。１９８７年のドラフトで指名された野手として最も早いメジャー昇格となった。そして、６月２９日のドジャース戦ではこの年サイヤング賞を受賞することになるオーレル・ハーシハイザーからメジャー初ヒットを記録した。また、この年までアストロズに在籍していたノーラン・ライアンともバッテリーを組んだこともあり、ライアンは捕手ビジオに高い評価を与えている（ライアンは翌年からレンジャーズへ）。
				
				１９８９年、初めて開幕からメジャーのロースターに名を連ねたビジオは正捕手の座をガッチリと自分の物にした。１３４試合に出場し、打率．２５７に終わったが、捕手としてはリーグ２位の１３ＨＲ、６０打点と、リーグトップの２１盗塁を記録。攻撃的な捕手であることをアピールしたビジオは、この年シルバースラッガー賞を受賞している。翌１９９０年は１５０試合の出場で、アストロズの捕手としては過去最高記録となる打率．２７６をマーク。
